Close
Message
Suivez-nous sur InstagramSuivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Twitter

Recherche d'occasion

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée



Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22"/B&O/Garantie Usine 02/2024

Mise à jour le 14/01/2024 - Réf. 5030825

145.990TTC
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 1
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 2
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 3
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 4
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 5
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 6
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 7
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 8
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 9
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 10
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 11
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 12
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 13
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 14
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 15
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 16
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 17
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 18
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire - 19
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 1
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 2
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 3
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 4
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 5
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 6
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 7
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 8
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 9
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 10
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 11
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 12
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 13
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 14
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 15
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 16
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 17
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 18
  • Audi RS6 Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22/B&O/Garantie Usine 02/2024 Noire  - 19

Informations générales

Marque Audi Modèle RS6
Finition Audi RS6 Avant 4.0 TFSI C8 600 /280Km/h/TOP/JA 22"/B&O/Garantie Usine 02/2024 Catégorie Break
Kilométrage 12.762 km Année mise circulation 02/2022
Garantie Garantie 17 mois constructeur Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noire Couleur intérieure Intérieur Noire
Puissance fiscale 52 cv Puissance DIN 600 ch (442 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence JU485

Equipements et options du véhicule

Description

La Maison de L’Auto, le partenaire de confiance pour la concrétisation de votre projet Automobile depuis 2013. Economisez jusqu’à 48000€ d’éco taxe et taxe au poids ! Roulez en ultra-sportive sans payer de carte grise, ni d’éco taxe, grâce à une immatriculation au Luxembourg ! Beaucoup d’autres avantages également ! Des véhicules soigneusement sélectionnés chez nos partenaires en Allemagne, et une véritable spécialisation dans la recherche personnalisée. Le véhicule de l’annonce ne correspond pas en tous points à votre recherche, contactez moi pour un ajustement et une proposition en adéquation.

Le tarif inclut : • La livraison du véhicule en plaque Luxembourgeoise • La carte grise définitive Luxembourgeoise qui vous appartient. • Le pack complet immatriculation et domiciliation au Luxembourg. • La TVA en règle • Le paiement sécurisé via Paycar.fr . La création de votre Société en Nom Propre .

Le tarif n’inclut pas : • L’assurance Luxembourgeoise du véhicule (obligatoire) • Les frais de gestion de votre Société en Nom Propre (450 € HT par an) • La taxe de roulage (entre 250 et 750€ par an en fonction du grammage) • Frais de dossier : 190€ (Offerts en ce moment)

Données techniques

ÉtatNon accidenté, Occasion CatégorieEstateCar Date immatriculation02/2022 TransmissionBoîte automatique CarburantEssence Kilométrage12 762 km Puissance441 kW (600 Ch DIN) Cylindrée3 996 ccm Nombre de places5 Nombre de portes4/5 Norme antipollutionEuro6d TEMP Nombre de propriétaires du véhicule1 CouleurNoir Peinture métallisée Nom de couleur constructeurMythosschwarz Metallic État du véhiculeNon accidenté CatégorieBreak Radar de reculAvant, Arrière, Caméra, Systèmes de pilotage automatique Équipements intérieursTout cuir, Noir

Équipements

4x4 ABS Accoudoir Airbags frontaux et latéraux et autres Alerte de franchissement involontaire de ligne Android Auto Antidémarrage Apple CarPlay Assistance de démarrage en côte Assistant feux de route Bluetooth Boîte de vitesses robotisée Capteur de lumière Capteur de pluie Climatisation automatique 4 zones Cockpit numérique Commande vocale Contrôle automatique de la pression des pneus Direction assistée Éclairage adaptatif de virage Éclairage d'ambiance Éclairage route non éblouissant Écran tactile ESP Fermeture centralisée Feux de position LED Galerie de toit Garantie GPS Hayon électrique Isofix (points d'ancrage des sièges pour enfants) Jantes alliage 22" Kit de réparation d'urgence des pneus Kit mains libres Lecteur CD Ordinateur de bord Pack sport Phares laser Pneus été Port USB Radio DAB Réglage électrique des sièges Régulateur de vitesse adaptatif Rétroviseur extérieur électrique Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique Sièges chauffants Sièges sport Streaming musical intégré Suspension pneumatique Suspension sport Système antipatinage Système d'alarme Système d'appel d'urgence Système d'avertissement de la distance Système de limitation de la vitesse Système de nettoyage des phares Système de reconnaissance des panneaux de signalisation Système de sonorisation B&O Système Stop & Start Toit ouvrant Toit panoramique Tuner/radio Véhicule non-fumeur Ventilation du siège Verrouillage centralisé sans clé Vitres électriques Volant en cuir Volant multifonction WLAN / point d'accès Wi-Fi

Plus d'informations sur simple demande : PHOTOS SUR DEMANDE ET DESCRIPTIF COMPLET PAR MAIL. REPRISE POSSIBLE, Financement .

La Maison de L’auto34 : Julien, Votre Conseiller Prestige disponible 7/7j au 06.72.07.81.52 ou lmdauto34@gmail.com

La description du véhicule ne sert qu’à l’identification générale du véhicule et ne constitue pas une garantie au sens du droit

Contactez-nous

Nos coordonnées

La Maison de l'Auto
2 impasse du chat beziers
34500 béziers

  • Téléphone : 0688160083
  • Téléphone : 0688160083

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail